activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le lun. 23/06/2025 à 08h49
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 84 34 26 6 2 +57
2 Marseille 65 34 20 5 9 +27
3 Monaco 61 34 18 7 9 +22
4 Nice 60 34 17 9 8 +25
5 Lille 60 34 17 9 8 +16
6 Lyon 57 34 17 6 11 +19
7 Strasbourg 57 34 16 9 9 +12
8 Lens 52 34 15 7 12 +3
9 Brest 50 34 15 5 14 -7
10 Toulouse 42 34 11 9 14 +1
11 Auxerre 42 34 11 9 14 -3
12 Rennes 41 34 13 2 19 +1
13 Nantes 36 34 8 12 14 -13
14 Angers 36 34 10 6 18 -21
15 Le Havre 34 34 10 4 20 -31
16 Reims 33 34 8 9 17 -14
17 St Etienne 30 34 8 6 20 -38
18 Montpellier 16 34 4 4 26 -56
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <