activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le lun. 06/04/2026 à 19h10
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 63 27 20 3 4 +38
2 Lens 59 28 19 2 7 +27
3 Lille 50 28 15 5 8 +11
4 Marseille 49 28 15 4 9 +18
5 Monaco 49 28 15 4 9 +10
6 Lyon 48 28 14 6 8 +12
7 Rennes 47 28 13 8 7 +7
8 Strasbourg 43 28 12 7 9 +12
9 Lorient 38 28 9 11 8 -4
10 Toulouse 37 28 10 7 11 +4
11 Brest 36 28 10 6 12 -6
12 Angers 33 28 9 6 13 -13
13 Paris FC 32 28 7 11 10 -11
14 Le Havre 28 28 6 10 12 -13
15 Nice 27 28 7 6 15 -22
16 Auxerre 23 28 5 8 15 -14
17 Nantes 18 27 4 6 17 -21
18 Metz 15 28 3 6 19 -35
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 6 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <