activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le ven. 16/05/2025 à 08h52
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 81 33 25 6 2 +55
2 Marseille 62 33 19 5 9 +25
3 Monaco 61 33 18 7 8 +26
4 Nice 57 33 16 9 8 +19
5 Lille 57 33 16 9 8 +15
6 Strasbourg 57 33 16 9 8 +13
7 Lyon 54 33 16 6 11 +17
8 Brest 50 33 15 5 13 -1
9 Lens 49 33 14 7 12 -1
10 Auxerre 42 33 11 9 13 -1
11 Rennes 41 33 13 2 18 +3
12 Toulouse 39 33 10 9 14 0
13 Angers 36 33 10 6 17 -19
14 Reims 33 33 8 9 16 -13
15 Nantes 33 33 7 12 14 -16
16 Le Havre 31 33 9 4 20 -32
17 St Etienne 30 33 8 6 19 -37
18 Montpellier 16 33 4 4 25 -53
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <