activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le mar. 18/02/2025 à 08h50
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 56 22 17 5 0 +39
2 Marseille 46 22 14 4 4 +24
3 Nice 40 22 11 7 4 +17
4 Monaco 40 22 12 4 6 +15
5 Lille 38 22 10 8 4 +14
6 Lyon 36 22 10 6 6 +13
7 Strasbourg 33 22 9 6 7 +5
8 Lens 33 22 9 6 7 +3
9 Brest 32 22 10 2 10 -3
10 Toulouse 27 22 7 6 9 -2
11 Angers 26 22 7 5 10 -8
12 Auxerre 25 22 6 7 9 -6
13 Rennes 23 22 7 2 13 -3
14 Reims 22 22 5 7 10 -8
15 Nantes 21 22 4 9 9 -14
16 St Etienne 18 22 5 3 14 -30
17 Le Havre 17 22 5 2 15 -25
18 Montpellier 15 22 4 3 15 -31
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <