|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 02/10/2025 à 08h49 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Middlesbrough | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 |
2 | West Bromwich | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 |
3 | Coventry | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +12 |
4 | Stoke City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 |
5 | Bristol City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 |
6 | Leicester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
7 | Swansea City | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
8 | Preston North End | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 |
9 | Queens Park Rangers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 |
10 | Birmingham City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | Millwall | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 |
12 | Portsmouth | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
13 | Norwich City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Oxford United | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
15 | Blackburn | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
16 | Watford | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
17 | Charlton Athletic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
18 | Derby County | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 |
19 | Ipswich Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 |
20 | Sheffield Wnd | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
21 | Wrexham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Hull City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
23 | Southampton | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
24 | Sheffield Utd | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|