|
 |
 |
 |
- Premier League - Championship - League One - League Two - Conference National - Coupe d'Angleterre (FA Cup) - Community Shield (super coupe) - Carling Cup (Coupe de la Ligue) - Johnstones Paint Trophy - League Two, play-off montée (4e au 7e) - League One, play-off montée (3e au 6e) - Championship, play-off montée (3e au 6e) -
|
 |
 |
 |
| Classement mis à jour le mercredi 10/03/2010 à 22h52 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Newcastle | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | +40 |
| 2 | West Bromwich | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | +30 |
| 3 | Nottingham Forest | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | +22 |
| 4 | Swansea | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | +8 |
| 5 | Leicester City | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | +9 |
| 6 | Cardiff City | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +14 |
| 7 | Blackpool | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | +10 |
| 8 | Coventry | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | -6 |
| 9 | Middlesbrough | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +7 |
| 10 | Crystal Palace | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | -1 |
| 11 | Doncaster R | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | +2 |
| 12 | Sheffield United | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 |
| 13 | Bristol City | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | -9 |
| 14 | Barnsley | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -10 |
| 15 | Preston North End | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | -8 |
| 16 | Queen Park Rangers | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 |
| 17 | Derby County | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | -10 |
| 18 | Reading | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -6 |
| 19 | Ipswich Town | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | -7 |
| 20 | Watford | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 |
| 21 | Scunthorpe Utd | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -20 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 |
| 23 | Plymouth | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | -17 |
| 24 | Peterborough United | 27 | 35 | 6 | 9 | 20 | -20 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Montée directe Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|