|
 |
 |
 |
- Premier League - Championship - League One - League Two - Conference National - Coupe d'Angleterre (FA Cup) - Community Shield (super coupe) - Carling Cup (Coupe de la Ligue) - Johnstones Paint Trophy - League Two, play-off montée (4e au 7e) - League One, play-off montée (3e au 6e) - Championship, play-off montée (3e au 6e) -
|
 |
 |
 |
| Classement mis à jour le mercredi 17/03/2010 à 22h43 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Newcastle | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | +43 |
| 2 | West Bromwich | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | +33 |
| 3 | Nottingham Forest | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | +20 |
| 4 | Leicester City | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | +11 |
| 5 | Swansea | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | +6 |
| 6 | Cardiff City | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | +14 |
| 7 | Doncaster R | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | +4 |
| 8 | Blackpool | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | +6 |
| 9 | Coventry | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | -7 |
| 10 | Middlesbrough | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | +7 |
| 11 | Sheffield United | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | +2 |
| 12 | Barnsley | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | -9 |
| 13 | Crystal Palace | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | -2 |
| 14 | Preston North End | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | -7 |
| 15 | Reading | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | -3 |
| 16 | Bristol City | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | -12 |
| 17 | Queen Park Rangers | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -5 |
| 18 | Ipswich Town | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | -7 |
| 19 | Derby County | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | -11 |
| 20 | Watford | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | -6 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | -17 |
| 22 | Scunthorpe Utd | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | -24 |
| 23 | Plymouth | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | -16 |
| 24 | Peterborough United | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | -20 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Montée directe Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|