|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 09/02/2026 à 22h55 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Middlesbrough | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | +19 |
| 2 | Coventry | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | +28 |
| 3 | Ipswich Town | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | +22 |
| 4 | Hull City | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | +7 |
| 5 | Millwall | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | +3 |
| 6 | Wrexham | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | +5 |
| 7 | Preston North End | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | +4 |
| 8 | Bristol City | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | +5 |
| 9 | Derby County | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | +6 |
| 10 | Birmingham City | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | +4 |
| 11 | Watford | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | +3 |
| 12 | Queens Park Rangers | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | -1 |
| 13 | Stoke City | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | +6 |
| 14 | Southampton | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | +3 |
| 15 | Swansea City | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 |
| 16 | Sheffield Utd | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | -1 |
| 17 | Leicester City | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 |
| 18 | Norwich City | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | -3 |
| 19 | Charlton Athletic | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 |
| 20 | Portsmouth | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -11 |
| 21 | West Bromwich | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | -15 |
| 22 | Blackburn | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 |
| 23 | Oxford United | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | -13 |
| 24 | Sheffield Wnd | 11 | 31 | 1 | 8 | 22 | -44 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|