|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 26/01/2026 à 22h58 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | +29 |
| 2 | Middlesbrough | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | +17 |
| 3 | Ipswich Town | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +21 |
| 4 | Hull City | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | +7 |
| 5 | Millwall | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | +1 |
| 6 | Wrexham | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | +6 |
| 7 | Bristol City | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | +9 |
| 8 | Watford | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | +6 |
| 9 | Preston North End | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | +3 |
| 10 | Stoke City | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | +8 |
| 11 | Derby County | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | +2 |
| 12 | Queens Park Rangers | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | -2 |
| 13 | Birmingham City | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 14 | Leicester City | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Southampton | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | Swansea City | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -5 |
| 17 | Sheffield Utd | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | -2 |
| 18 | Norwich City | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | -4 |
| 19 | Charlton Athletic | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -11 |
| 20 | West Bromwich | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | -12 |
| 21 | Portsmouth | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -13 |
| 22 | Blackburn | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -11 |
| 23 | Oxford United | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 |
| 24 | Sheffield Wnd | 11 | 28 | 1 | 8 | 19 | -38 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|