|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le sam. 27/12/2025 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | +31 |
| 2 | Middlesbrough | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | +9 |
| 3 | Ipswich Town | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | +15 |
| 4 | Hull City | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | +2 |
| 5 | Preston North End | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | +7 |
| 6 | Bristol City | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | +7 |
| 7 | Millwall | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | -6 |
| 8 | Watford | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | +4 |
| 9 | Queens Park Rangers | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 |
| 10 | Stoke City | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | +7 |
| 11 | Derby County | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | Southampton | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | +4 |
| 13 | Wrexham | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | +2 |
| 14 | Leicester City | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 |
| 15 | Birmingham City | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | +1 |
| 16 | West Bromwich | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | -5 |
| 17 | Charlton Athletic | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 |
| 18 | Blackburn | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 |
| 19 | Sheffield Utd | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | -5 |
| 20 | Swansea City | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -7 |
| 21 | Oxford United | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -8 |
| 22 | Portsmouth | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 |
| 23 | Norwich City | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -9 |
| 24 | Sheffield Wnd | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | -27 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|