|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 23/03/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 80 | 39 | 24 | 8 | 7 | +41 |
| 2 | Middlesbrough | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | +22 |
| 3 | Ipswich Town | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | +28 |
| 4 | Millwall | 69 | 39 | 20 | 9 | 10 | +9 |
| 5 | Hull City | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | +5 |
| 6 | Southampton | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | +15 |
| 7 | Wrexham | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | +9 |
| 8 | Derby County | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | +8 |
| 9 | Watford | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | +4 |
| 10 | Norwich City | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | +6 |
| 11 | Birmingham City | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 |
| 12 | Queens Park Rangers | 53 | 39 | 15 | 8 | 16 | -6 |
| 13 | Preston North End | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | -4 |
| 14 | Swansea City | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | -5 |
| 15 | Stoke City | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | +3 |
| 16 | Bristol City | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | -1 |
| 17 | Sheffield Utd | 50 | 39 | 15 | 5 | 19 | 0 |
| 18 | Charlton Athletic | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | -10 |
| 19 | Leicester City | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | -9 |
| 20 | Blackburn | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | -13 |
| 21 | West Bromwich | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | -14 |
| 22 | Portsmouth | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | -17 |
| 23 | Oxford United | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | -15 |
| 24 | Sheffield Wnd | 12 | 39 | 1 | 9 | 29 | -55 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|