|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le jeu. 23/04/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 89 | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 |
| 2 | Ipswich Town | 79 | 43 | 22 | 13 | 8 | +30 |
| 3 | Millwall | 79 | 44 | 23 | 10 | 11 | +13 |
| 4 | Southampton | 76 | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 |
| 5 | Middlesbrough | 76 | 44 | 21 | 13 | 10 | +21 |
| 6 | Wrexham | 70 | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 |
| 7 | Hull City | 70 | 44 | 20 | 10 | 14 | +4 |
| 8 | Derby County | 66 | 44 | 19 | 9 | 16 | +8 |
| 9 | Norwich City | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | +8 |
| 10 | Birmingham City | 60 | 44 | 16 | 12 | 16 | 0 |
| 11 | Swansea City | 60 | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 |
| 12 | Bristol City | 59 | 44 | 16 | 11 | 17 | -1 |
| 13 | Queens Park Rangers | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | -8 |
| 14 | Sheffield Utd | 57 | 44 | 17 | 6 | 21 | 0 |
| 15 | Watford | 57 | 44 | 14 | 15 | 15 | -4 |
| 16 | Preston North End | 57 | 44 | 14 | 15 | 15 | -6 |
| 17 | Stoke City | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | -1 |
| 18 | West Bromwich | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | -9 |
| 19 | Blackburn | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 |
| 20 | Portsmouth | 51 | 44 | 13 | 12 | 19 | -17 |
| 21 | Charlton Athletic | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | -13 |
| 22 | Oxford United | 44 | 44 | 10 | 14 | 20 | -15 |
| 23 | Leicester City (*) | 42 | 44 | 11 | 15 | 18 | -11 |
| 24 | Sheffield Wnd (*) | -3 | 44 | 1 | 12 | 31 | -58 |
(*) Leicester City 6 pts de pénalité (*) Sheffield Wnd 18 pts de pénalité
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|