|
|
Botola Pro Coupe du Maroc
Classement mis à jour le jeu. 13/02/2025 à 08h50 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Paris SG | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | +38 |
2 | Marseille | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | +20 |
3 | Nice | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | +15 |
4 | Monaco | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | +9 |
5 | Lille | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | +12 |
6 | Lyon | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | +10 |
7 | Lens | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | +5 |
8 | Brest | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | -3 |
9 | Strasbourg | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +3 |
10 | Toulouse | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 |
11 | Auxerre | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 |
12 | Rennes | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | -1 |
13 | Angers | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 |
14 | Reims | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 |
15 | Nantes | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 |
16 | St Etienne | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | -26 |
17 | Le Havre | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | -23 |
18 | Montpellier | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | -28 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa Place 7 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
Classement mis à jour le jeu. 13/02/2025 à 08h51 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | RSB Berkane | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | +23 |
2 | FAR de Rabat | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | +16 |
3 | Khemis Zemamra | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | +11 |
4 | WAC Casablanca | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | +9 |
5 | FUS de Rabat | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | +13 |
6 | Maghreb de Fès | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | +6 |
7 | Olympique de Safi | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | +1 |
8 | Raja Casablanca | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 |
9 | CODM Meknes | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -9 |
10 | Difaâ El Jadida | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 |
11 | Ittihad Tanger | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -3 |
12 | Riadi Salmi | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 |
13 | Hassania Agadir | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -5 |
14 | UTS Rabat | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | -2 |
15 | Moghreb Tétouan | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | -13 |
16 | Chabab Mohammedia | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | -36 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Ligue Champ. CAF Place 3 : Cpe Conféd. CAF Places 15 à 16 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|