|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le mer. 10/12/2025 à 08h47 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | +19 |
| 2 | Manchester City | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +19 |
| 3 | Aston Villa | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +7 |
| 4 | Crystal Palace | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 |
| 5 | Chelsea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +10 |
| 6 | Manchester Utd | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 |
| 7 | Everton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 |
| 8 | Brighton | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 |
| 9 | Sunderland | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | Liverpool | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Tottenham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 |
| 12 | Newcastle | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 13 | Bournemouth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 |
| 14 | Brentford | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 |
| 15 | Fulham | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 |
| 16 | Leeds United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 |
| 18 | West Ham | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 |
| 19 | Burnley | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | -14 |
| 20 | Wolverhampton | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | -25 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|