|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 0 victoire - 0 nul - 2 defaites   Performance: 0 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 21/05 | Fini | Pohronie |  | Inter Bratislava |  SLK,  |  
        | 23/04 | Fini | Zemplín Michalovce |  | Inter Bratislava |  SLK,  |  
        | 20/04 | Fini | Inter Bratislava |  | Spartak Trnava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 06/04 | Fini | Spartak Trnava |  | Inter Bratislava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 02/04 | Fini | Zlaté Moravce |  | Inter Bratislava |  SLK,  |  
        | 16/03 | Fini | Inter Bratislava |  | Pohronie |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 12/03 | Fini | Inter Bratislava |  | Zemplín Michalovce |  SLK,  |  
        | 05/03 | Fini | Liptovský Mikulás |  | Inter Bratislava |  SLK,  |  
        | 01/03 | Fini | Sasova |  | Inter Bratislava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 26/02 | Fini | Zemplín Michalovce |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 20/02 | Fini | Inter Bratislava |  | Sered |  SLK, Super Liga |  
        | 12/02 | Fini | Slovan Bratislava |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 29/01 | Fini | Zlin |  | Inter Bratislava |  INT, clubs |  
        | 22/01 | Fini | Zlaté Moravce |  | Inter Bratislava |  RTC,  |  
        | 15/01 | Fini | Inter Bratislava |  | Skalica |  RTC,  |  
        | 10/01 | Fini | Spartak Trnava |  | Inter Bratislava |  RTC,  |  
        | 18/12 | Fini | Inter Bratislava |  | Trencin |  SLK, Super Liga |  
        | 11/12 | Fini | Pohronie |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 04/12 | Fini | Inter Bratislava |  | Liptovský Mikulás |  SLK, Super Liga |  
        | 30/11 | Fini | Inter Bratislava |  | Zilina |  SLK, Super Liga |  
        | 26/11 | rep. | Inter Bratislava |  | Zilina |  SLK, Super Liga |  
        | 20/11 | Fini | DAC Dunajska |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 06/11 | Fini | Inter Bratislava |  | Zlaté Moravce |  SLK, Super Liga |  
        | 02/11 | Fini | Besenova |  | Inter Bratislava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 29/10 | Fini | Spartak Trnava |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 23/10 | Fini | Inter Bratislava |  | Ruzomberok |  SLK, Super Liga |  
        | 16/10 | Fini | Inter Bratislava |  | Zemplín Michalovce |  SLK, Super Liga |  
        | 02/10 | Fini | Sered |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 25/09 | Fini | Inter Bratislava |  | Slovan Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 22/09 | Fini | Nafta Gbely |  | Inter Bratislava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 18/09 | Fini | Trencin |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 11/09 | Fini | Inter Bratislava |  | Pohronie |  SLK, Super Liga |  
        | 28/08 | Fini | Liptovský Mikulás |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 25/08 | Fini | Druzstevnik Radimov |  | Inter Bratislava |  SLK, Coupe de Slovaquie |  
        | 22/08 | Fini | Zilina |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 14/08 | Fini | Inter Bratislava |  | DAC Dunajska |  SLK, Super Liga |  
        | 06/08 | Fini | Zlaté Moravce |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 01/08 | Fini | Inter Bratislava |  | Spartak Trnava |  SLK, Super Liga |  
        | 24/07 | Fini | Ruzomberok |  | Inter Bratislava |  SLK, Super Liga |  
        | 16/07 | Fini | Bohemians 1905 |  | Inter Bratislava |  INT, clubs |  
        | 07/07 | Fini | Lisen |  | Inter Bratislava |  INT, clubs |  
        | 03/07 | Fini | Inter Bratislava |  | Samorin |  INT, clubs | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |