|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 4 victoires - 1 nul - 0 defaite   Performance: 87 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 30/11 | - | Zimbru Chisinau |  | Politehnica Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 23/11 | - | Sheriff Tiraspol |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 09/11 | - | CSF Balti |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 01/11 | - | Zimbru Chisinau |  | Spartanii Selemet |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 25/10 | - | Dacia-Buiucani |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 19/10 | - | Zimbru Chisinau |  | Petrocub |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 11/10 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Veres Rivne |  INT, Amicaux clubs |  
        | 05/10 | Fini | FC Milsami |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 27/09 | Fini | Politehnica Chisinau |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 21/09 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Sheriff Tiraspol |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 13/09 | Fini | Zimbru Chisinau |  | CSF Balti |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 30/08 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Spartanii Selemet |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 24/08 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Dacia-Buiucani |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 16/08 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Petrocub |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 10/08 | Fini | Zimbru Chisinau |  | FC Milsami |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 03/08 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Politehnica Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 31/07 | Fini | Zimbru Chisinau |  | Astana |  LEC, 2e tour qualificatif |  
        | 27/07 | Fini | Sheriff Tiraspol |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 24/07 | Fini | Astana |  | Zimbru Chisinau |  LEC, 2e tour qualificatif |  
        | 19/07 | Fini | CSF Balti |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 13/07 | Fini | Spartanii Selemet |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 12/07 | rep. | Zimbru Chisinau |  | Spartanii Selemet |  MOL, Divizia Nationala |  
        | 06/07 | Fini | Dacia-Buiucani |  | Zimbru Chisinau |  MOL, Divizia Nationala | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |