|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 13/02/2025 à 08h50 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Liverpool | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | +35 |
2 | Arsenal | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | +27 |
3 | Nottingham Forest | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | +13 |
4 | Chelsea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | +16 |
5 | Manchester City | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | +13 |
6 | Newcastle | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | +13 |
7 | Bournemouth | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | +13 |
8 | Aston Villa | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 |
9 | Fulham | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | +4 |
10 | Brighton | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | -3 |
11 | Brentford | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 |
12 | Crystal Palace | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 |
13 | Manchester Utd | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 |
14 | Tottenham | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | +11 |
15 | Everton | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | -5 |
16 | West Ham | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 |
17 | Wolverhampton | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 |
18 | Leicester City | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 |
19 | Ipswich Town | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 |
20 | Southampton | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|