|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 18/05/2026 à 08h55 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 |
| 2 | Manchester City | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 |
| 3 | Manchester Utd | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | +16 |
| 4 | Aston Villa | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 |
| 5 | Liverpool | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 |
| 6 | Bournemouth | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 |
| 7 | Brighton | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | +9 |
| 8 | Brentford | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 |
| 9 | Sunderland | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 |
| 10 | Chelsea | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 |
| 11 | Newcastle | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 |
| 12 | Everton | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 |
| 13 | Fulham | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 |
| 14 | Leeds United | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 |
| 15 | Crystal Palace | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 |
| 17 | Tottenham | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 |
| 18 | West Ham | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 |
| 19 | Burnley | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 |
| 20 | Wolverhampton | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|