|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 02/10/2025 à 08h47 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 |
2 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |
3 | Crystal Palace | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 |
4 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |
5 | Sunderland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
6 | Bournemouth | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 |
7 | Manchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 |
8 | Chelsea | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 |
9 | Everton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
10 | Brighton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
12 | Leeds United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
13 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
14 | Manchester Utd | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
15 | Newcastle | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
16 | Aston Villa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
17 | Nottingham Forest | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
18 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
19 | West Ham | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
20 | Wolverhampton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|