|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 09/10/2025 à 08h48 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 |
2 | Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 |
3 | Tottenham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 |
4 | Bournemouth | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 |
5 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 |
6 | Crystal Palace | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 |
7 | Chelsea | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 |
8 | Everton | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
9 | Sunderland | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 |
10 | Manchester Utd | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
11 | Newcastle | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 |
12 | Brighton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
13 | Aston Villa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
14 | Fulham | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
15 | Leeds United | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
16 | Brentford | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Nottingham Forest | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
18 | Burnley | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 |
19 | West Ham | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 |
20 | Wolverhampton | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|