activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le dim. 10/05/2026 à 23h02
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 73 32 23 4 5 +44
2 Lens 67 32 21 4 7 +29
3 Lille 61 33 18 7 8 +17
4 Lyon 60 33 18 6 9 +17
5 Rennes 59 33 17 8 8 +11
6 Marseille 56 33 17 5 11 +16
7 Monaco 54 33 16 6 11 +7
8 Strasbourg 47 32 13 8 11 +9
9 Lorient 45 33 11 12 10 -1
10 Toulouse 44 33 12 8 13 +1
11 Paris FC 41 33 10 11 12 -4
12 Brest 38 32 10 8 14 -11
13 Angers 35 33 9 8 16 -19
14 Le Havre 32 33 6 14 13 -14
15 Auxerre 31 33 7 10 16 -12
16 Nice 31 33 7 10 16 -23
17 Nantes 23 33 5 8 20 -23
18 Metz 16 33 3 7 23 -44
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 6 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <