|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 0 nul - 4 defaites   Performance: 20 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 13/05 | Fini | Chindia Târgoviste |  | Gaz Metan Medias |  ROU,  |  
        | 06/05 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Academica Clinceni |  ROU,  |  
        | 29/04 | Fini | Sepsi |  | Gaz Metan Medias |  ROU,  |  
        | 22/04 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Dinamo Bucarest |  ROU,  |  
        | 18/04 | Fini | Rapid Bucarest |  | Gaz Metan Medias |  ROU,  |  
        | 11/04 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Mioveni |  ROU,  |  
        | 02/04 | Fini | UTA Arad |  | Gaz Metan Medias |  ROU,  |  
        | 19/03 | Fini | Gaz Metan Medias |  | U Craiova 1948 |  ROU,  |  
        | 14/03 | Fini | FC Botosani |  | Gaz Metan Medias |  ROU,  |  
        | 06/03 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Chindia Târgoviste |  ROU, Liga I |  
        | 02/03 | Fini | Academica Clinceni |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 26/02 | Fini | Gaz Metan Medias |  | U Craiova 1948 |  ROU, Liga I |  
        | 18/02 | Fini | Dinamo Bucarest |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 12/02 | Fini | Gaz Metan Medias |  | CFR Cluj |  ROU, Liga I |  
        | 08/02 | Fini | Sepsi |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 04/02 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Rapid Bucarest |  ROU, Liga I |  
        | 29/01 | Fini | Voluntari |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 23/01 | Fini | UTA Arad |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 18/12 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Université Craiova |  ROU, Liga I |  
        | 15/12 | Fini | FC Botosani |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 11/12 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Steaua Bucarest |  ROU, Liga I |  
        | 06/12 | Fini | Arges |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 29/11 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Farul ConstanÅ£a 1920 |  ROU, Liga I |  
        | 22/11 | Fini | Mioveni |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 13/11 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Hermannstadt |  INT, clubs |  
        | 05/11 | Fini | Chindia Târgoviste |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 31/10 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Academica Clinceni |  ROU, Liga I |  
        | 26/10 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Chindia Târgoviste |  ROU, Coupe de Roumanie |  
        | 22/10 | Fini | U Craiova 1948 |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 15/10 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Dinamo Bucarest |  ROU, Liga I |  
        | 09/10 | Fini | Gaz Metan Medias |  | FC Buzau |  INT, clubs |  
        | 03/10 | Fini | CFR Cluj |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 27/09 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Sepsi |  ROU, Liga I |  
        | 22/09 | Fini | Concordia Chiajna |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Coupe de Roumanie |  
        | 17/09 | Fini | Rapid Bucarest |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 12/09 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Voluntari |  ROU, Liga I |  
        | 05/09 | Fini | CFR Cluj |  | Gaz Metan Medias |  INT, clubs |  
        | 30/08 | Fini | Gaz Metan Medias |  | UTA Arad |  ROU, Liga I |  
        | 21/08 | Fini | Université Craiova |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 16/08 | Fini | Gaz Metan Medias |  | FC Botosani |  ROU, Liga I |  
        | 08/08 | Fini | Steaua Bucarest |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 30/07 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Arges |  ROU, Liga I |  
        | 25/07 | Fini | Farul ConstanÅ£a 1920 |  | Gaz Metan Medias |  ROU, Liga I |  
        | 17/07 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Mioveni |  ROU, Liga I |  
        | 03/07 | Fini | Gaz Metan Medias |  | Hermannstadt |  INT, clubs | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |