|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 2 victoires - 2 nuls - 1 defaite   Performance: 53 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 01/05 | Fini | Cova Piedade |  | Amora |  POR,  |  
        | 23/04 | Fini | Uniao Santarem |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 17/04 | Fini | Cova Piedade |  | Caldas SC |  POR,  |  
        | 09/04 | Fini | Amora |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 03/04 | Fini | Cova Piedade |  | Uniao Santarem |  POR,  |  
        | 19/03 | Fini | Caldas SC |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 05/03 | Fini | Oriental Dragon |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 27/02 | Fini | Cova Piedade |  | Vitoria Setubal |  POR,  |  
        | 19/02 | Fini | Torreense |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 13/02 | Fini | Cova Piedade |  | Caldas SC |  POR,  |  
        | 05/02 | Fini | Real Sporte |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 29/01 | Fini | Cova Piedade |  | Uniao Santarem |  POR,  |  
        | 22/01 | Fini | Sporting-2 |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 15/01 | Fini | Cova Piedade |  | Oliv. Hospital |  POR,  |  
        | 07/01 | Fini | Uniao Leiria |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 17/12 | Fini | Cova Piedade |  | Amora |  POR,  |  
        | 12/12 | Fini | Alverca |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 08/12 | Fini | Cova Piedade |  | Oriental Dragon |  POR,  |  
        | 04/12 | Fini | Vitoria Setubal |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 28/11 | Fini | Cova Piedade |  | Torreense |  POR,  |  
        | 14/11 | Fini | Caldas SC |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 30/10 | Fini | Cova Piedade |  | Real Sporte |  POR,  |  
        | 23/10 | Fini | Uniao Santarem |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 06/10 | Fini | Amora |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 01/10 | Fini | Cova Piedade |  | Sporting-2 |  POR,  |  
        | 23/09 | Fini | Real Sporte |  | Cova Piedade |  POR, Coupe du Portugal |  
        | 18/09 | Fini | Oliv. Hospital |  | Cova Piedade |  POR,  |  
        | 29/08 | Fini | Cova Piedade |  | Uniao Leiria |  POR,  |  
        | 15/08 | Fini | Cova Piedade |  | Alverca |  POR,  | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le jeu. 30/10/2025 à 08h50 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |