|
|
|
|
Classement mis à jour le sam. 18/01/2025 à 13h56 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Liverpool | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | +28 |
2 | Arsenal | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | +22 |
3 | Nottingham Forest | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | +10 |
4 | Newcastle | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | +15 |
5 | Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | +15 |
6 | Manchester City | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | +9 |
7 | Bournemouth | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | +7 |
8 | Aston Villa | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | -1 |
9 | Brighton | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | +3 |
10 | Fulham | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | +2 |
11 | Brentford | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | +3 |
12 | Manchester Utd | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 |
13 | West Ham | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | -14 |
14 | Tottenham | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | +11 |
15 | Crystal Palace | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | -5 |
16 | Everton | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 |
17 | Wolverhampton | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | -17 |
18 | Ipswich Town | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 |
19 | Leicester City | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | -23 |
20 | Southampton | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | -34 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|