|
|
|
|
Classement mis à jour le dim. 19/10/2025 à 19h29 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 |
2 | Manchester City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 |
3 | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 |
4 | Bournemouth | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 |
5 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 |
6 | Tottenham | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 |
7 | Sunderland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 |
8 | Crystal Palace | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 |
9 | Manchester Utd | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
10 | Brighton | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 |
11 | Aston Villa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
12 | Everton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | Newcastle | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
15 | Leeds United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
16 | Brentford | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Burnley | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 |
18 | Nottingham Forest | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 |
19 | West Ham | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 |
20 | Wolverhampton | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|