|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 09/11/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Birmingham City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 |
| 2 | Middlesbrough | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 |
| 3 | Stoke City | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 |
| 4 | Southampton | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 |
| 5 | Wolverhampton | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 |
| 6 | West Bromwich | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 |
| 7 | Swansea City | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 |
| 8 | Queens Park Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 |
| 9 | West Ham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 |
| 10 | Sheffield Utd | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 11 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 12 | Norwich City | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 |
| 13 | Blackburn | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 |
| 14 | Cardiff City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 15 | Wrexham | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 |
| 16 | Millwall | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 17 | Bristol City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 |
| 18 | Bolton | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 |
| 19 | Charlton Athletic | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 |
| 20 | Watford | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 |
| 21 | Lincoln City | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 |
| 22 | Burnley | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 |
| 23 | Derby County | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 |
| 24 | Preston North End | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|