|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le mer. 29/04/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 92 | 45 | 27 | 11 | 7 | +48 |
| 2 | Ipswich Town | 81 | 45 | 22 | 15 | 8 | +30 |
| 3 | Millwall | 80 | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 |
| 4 | Middlesbrough | 79 | 45 | 22 | 13 | 10 | +25 |
| 5 | Southampton | 77 | 45 | 21 | 14 | 10 | +24 |
| 6 | Wrexham | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | +4 |
| 7 | Hull City | 70 | 45 | 20 | 10 | 15 | +3 |
| 8 | Derby County | 69 | 45 | 20 | 9 | 16 | +9 |
| 9 | Norwich City | 65 | 45 | 19 | 8 | 18 | +8 |
| 10 | Birmingham City | 63 | 45 | 17 | 12 | 16 | +1 |
| 11 | Swansea City | 61 | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 |
| 12 | Preston North End | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 |
| 13 | Bristol City | 59 | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 |
| 14 | Queens Park Rangers | 58 | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 |
| 15 | Sheffield Utd | 57 | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 |
| 16 | Watford | 57 | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 |
| 17 | Stoke City | 55 | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 |
| 18 | Portsmouth | 54 | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 |
| 19 | West Bromwich | 53 | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 |
| 20 | Charlton Athletic | 53 | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 |
| 21 | Blackburn | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 |
| 22 | Oxford United | 47 | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 |
| 23 | Leicester City (*) | 43 | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 |
| 24 | Sheffield Wnd (*) | -3 | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 |
(*) Leicester City 6 pts de pénalité (*) Sheffield Wnd 18 pts de pénalité
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|