|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le sam. 28/02/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | +33 |
| 2 | Middlesbrough | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 |
| 3 | Millwall | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | +5 |
| 4 | Ipswich Town | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | +22 |
| 5 | Hull City | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | +7 |
| 6 | Wrexham | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | +8 |
| 7 | Watford | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | +4 |
| 8 | Southampton | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 |
| 9 | Bristol City | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | +4 |
| 10 | Preston North End | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | +3 |
| 11 | Birmingham City | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 |
| 12 | Derby County | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | +4 |
| 13 | Stoke City | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | +6 |
| 14 | Queens Park Rangers | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 |
| 15 | Swansea City | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 |
| 16 | Sheffield Utd | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 0 |
| 17 | Norwich City | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | +1 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | -10 |
| 19 | Leicester City | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 |
| 20 | Portsmouth | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 |
| 21 | Blackburn | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -11 |
| 22 | West Bromwich | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 |
| 23 | Oxford United | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -17 |
| 24 | Sheffield Wnd | 11 | 34 | 1 | 8 | 25 | -48 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|