|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le dim. 19/04/2026 à 14h57 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 86 | 43 | 25 | 11 | 7 | +42 |
| 2 | Ipswich Town | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | +29 |
| 3 | Millwall | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | +11 |
| 4 | Southampton | 75 | 43 | 21 | 12 | 10 | +24 |
| 5 | Middlesbrough | 73 | 43 | 20 | 13 | 10 | +20 |
| 6 | Hull City | 69 | 43 | 20 | 9 | 14 | +4 |
| 7 | Wrexham | 67 | 43 | 18 | 13 | 12 | +5 |
| 8 | Derby County | 66 | 43 | 19 | 9 | 15 | +9 |
| 9 | Norwich City | 61 | 43 | 18 | 7 | 18 | +7 |
| 10 | Bristol City | 58 | 43 | 16 | 10 | 17 | -1 |
| 11 | Queens Park Rangers | 58 | 43 | 16 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Sheffield Utd | 57 | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 |
| 13 | Birmingham City | 57 | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 |
| 14 | Watford | 57 | 43 | 14 | 15 | 14 | -1 |
| 15 | Swansea City | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | -5 |
| 16 | Preston North End | 57 | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 |
| 17 | Stoke City | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | +1 |
| 18 | Portsmouth | 51 | 43 | 13 | 12 | 18 | -13 |
| 19 | Charlton Athletic | 50 | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 |
| 20 | West Bromwich | 49 | 43 | 12 | 13 | 18 | -12 |
| 21 | Blackburn | 49 | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 |
| 22 | Oxford United | 44 | 43 | 10 | 14 | 19 | -14 |
| 23 | Leicester City (*) | 41 | 43 | 11 | 14 | 18 | -11 |
| 24 | Sheffield Wnd (*) | -3 | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 |
(*) Leicester City 6 pts de pénalité (*) Sheffield Wnd 18 pts de pénalité
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|