|
|
|
|
Classement mis à jour le mar. 18/02/2025 à 22h38 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Leeds United | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | +48 |
2 | Sheffield Utd | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | +24 |
3 | Burnley | 65 | 33 | 17 | 14 | 2 | +30 |
4 | Sunderland | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | +20 |
5 | Blackburn | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | +8 |
6 | West Bromwich | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | +11 |
7 | Coventry | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | +3 |
8 | Bristol City | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | +4 |
9 | Sheffield Wnd | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | -4 |
10 | Watford | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | -5 |
11 | Middlesbrough | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | +7 |
12 | Norwich City | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | +6 |
13 | Queens Park Rangers | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | -2 |
14 | Millwall | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | -1 |
15 | Preston North End | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | -4 |
16 | Oxford United | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | -13 |
17 | Swansea City | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -12 |
18 | Portsmouth | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | -14 |
19 | Stoke City | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | -9 |
20 | Cardiff City | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | -19 |
21 | Hull City | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | -11 |
22 | Derby County | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | -13 |
23 | Plymouth | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | -32 |
24 | Luton Town | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | -22 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|