|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le dim. 09/11/2025 à 08h48 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +4 |
| 3 | West Bromwich | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Stoke City | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 |
| 5 | Ipswich Town | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 |
| 6 | Leicester City | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 |
| 7 | Derby County | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Preston North End | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 |
| 9 | Queens Park Rangers | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 |
| 10 | Millwall | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -7 |
| 11 | Birmingham City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 |
| 12 | Hull City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 13 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| 14 | Bristol City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Portsmouth | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| 16 | Wrexham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 |
| 17 | Watford | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | +1 |
| 18 | Blackburn | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 19 | Charlton Athletic | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 20 | Southampton | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | +1 |
| 21 | Norwich City | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 |
| 22 | Sheffield Wnd | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 |
| 23 | Oxford United | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 |
| 24 | Sheffield Utd | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|