|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le jeu. 05/02/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | +28 |
| 2 | Middlesbrough | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | +18 |
| 3 | Hull City | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +8 |
| 4 | Ipswich Town | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | +21 |
| 5 | Millwall | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | +1 |
| 6 | Wrexham | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | +7 |
| 7 | Derby County | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | +7 |
| 8 | Watford | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | +4 |
| 9 | Preston North End | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | Bristol City | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | +4 |
| 11 | Queens Park Rangers | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 |
| 12 | Stoke City | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | +6 |
| 13 | Birmingham City | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 |
| 14 | Southampton | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | +2 |
| 15 | Sheffield Utd | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| 16 | Swansea City | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -3 |
| 17 | Leicester City | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 |
| 18 | Charlton Athletic | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -9 |
| 19 | Norwich City | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -5 |
| 20 | Portsmouth | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | -10 |
| 21 | Blackburn | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 |
| 22 | West Bromwich | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -15 |
| 23 | Oxford United | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -13 |
| 24 | Sheffield Wnd | 11 | 30 | 1 | 8 | 21 | -40 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|