|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le mer. 13/05/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 |
| 2 | Ipswich Town | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 |
| 3 | Millwall | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 |
| 4 | Southampton | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 |
| 5 | Middlesbrough | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 |
| 6 | Hull City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 |
| 7 | Wrexham | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 |
| 8 | Derby County | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 |
| 9 | Norwich City | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 |
| 10 | Birmingham City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 |
| 11 | Swansea City | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 |
| 12 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 |
| 13 | Sheffield Utd | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 |
| 14 | Preston North End | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 |
| 15 | Queens Park Rangers | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 |
| 16 | Watford | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 |
| 17 | Stoke City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 |
| 18 | Portsmouth | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 |
| 19 | West Bromwich | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 |
| 20 | Charlton Athletic | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 |
| 21 | Blackburn | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 |
| 22 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 |
| 23 | Leicester City (*) | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 |
| 24 | Sheffield Wnd (*) | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 |
(*) Leicester City 6 pts de pénalité (*) Sheffield Wnd 18 pts de pénalité
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|