|
|
|
|
Classement mis à jour le mar. 02/09/2025 à 08h53 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Middlesbrough | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | -2 |
2 | Portsmouth | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 |
3 | West Bromwich | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Millwall | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
6 | Norwich City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |
7 | Leicester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
8 | Coventry | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
9 | Bristol City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 |
10 | Preston North End | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
11 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
12 | Hull City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
13 | Birmingham City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Southampton | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
15 | Watford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Charlton Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
17 | Queens Park Rangers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 |
18 | Wrexham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
19 | Blackburn | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
20 | Ipswich Town | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
21 | Oxford United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
22 | Derby County | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
23 | Sheffield Wnd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
24 | Sheffield Utd | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|