|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le dim. 07/12/2025 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | +29 |
| 2 | Middlesbrough | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | +8 |
| 3 | Millwall | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | -2 |
| 4 | Ipswich Town | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +14 |
| 5 | Preston North End | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +6 |
| 6 | Stoke City | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | +8 |
| 7 | Bristol City | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 |
| 8 | Birmingham City | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | +5 |
| 9 | Hull City | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 |
| 10 | Queens Park Rangers | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -4 |
| 11 | Southampton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +5 |
| 12 | Wrexham | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | +3 |
| 13 | Watford | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 |
| 14 | Leicester City | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 |
| 15 | Derby County | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | West Bromwich | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 |
| 17 | Charlton Athletic | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 |
| 18 | Sheffield Utd | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | -4 |
| 19 | Blackburn | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 |
| 20 | Swansea City | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 |
| 21 | Oxford United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 |
| 22 | Portsmouth | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 |
| 23 | Norwich City | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -11 |
| 24 | Sheffield Wnd | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | -22 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|