|
|
|
Liga Segunda Division Coupe du Roi Supercoupe
| Classement mis à jour le mer. 22/04/2026 à 08h51 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Paris SG | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | +37 |
| 2 | Lens | 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | +28 |
| 3 | Lyon | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 |
| 4 | Lille | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 |
| 5 | Rennes | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | +11 |
| 6 | Marseille | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | +18 |
| 7 | Monaco | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +7 |
| 8 | Strasbourg | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | +9 |
| 9 | Lorient | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 |
| 10 | Paris FC | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 |
| 11 | Toulouse | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 |
| 12 | Brest | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | -6 |
| 13 | Angers | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 |
| 14 | Le Havre | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 |
| 15 | Nice | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 |
| 16 | Auxerre | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | -14 |
| 17 | Nantes | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | -21 |
| 18 | Metz | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | -39 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le mer. 22/04/2026 à 08h51 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | FC Barcelone | 79 | 31 | 26 | 1 | 4 | +54 |
| 2 | Real Madrid | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | +37 |
| 3 | Villarreal | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | +20 |
| 4 | Atl. Madrid | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | +19 |
| 5 | Betis Séville | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | +8 |
| 6 | Celta Vigo | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | +4 |
| 7 | Real Sociedad | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | +1 |
| 8 | Getafe | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 |
| 9 | Athletic Bilbao | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | -11 |
| 10 | Osasuna | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 |
| 11 | Gérone FC | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -13 |
| 12 | Espanyol Barcelone | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 |
| 13 | FC Valence | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -12 |
| 14 | Real Majorque | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | -9 |
| 15 | Rayo Vallecano | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 |
| 16 | FC Seville | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 |
| 17 | Alaves | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 |
| 18 | Elche | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 |
| 19 | Levante | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 |
| 20 | Real Oviedo | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|