activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le lun. 27/04/2026 à 08h50
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 69 30 22 3 5 +43
2 Lens 63 30 20 3 7 +28
3 Lyon 57 31 17 6 8 +16
4 Lille 57 31 17 6 8 +16
5 Rennes 56 31 16 8 7 +12
6 Marseille 53 31 16 5 10 +18
7 Monaco 51 31 15 6 10 +7
8 Strasbourg 46 30 13 7 10 +10
9 Lorient 41 31 10 11 10 -5
10 Toulouse 38 31 10 8 13 -1
11 Brest 38 30 10 8 12 -6
12 Paris FC 38 31 9 11 11 -7
13 Angers 34 31 9 7 15 -17
14 Le Havre 31 31 6 13 12 -13
15 Nice 30 31 7 9 15 -22
16 Auxerre 25 31 5 10 16 -15
17 Nantes 20 31 4 8 19 -25
18 Metz 16 31 3 7 21 -39
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 6 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <