activez le javascript pour actualiser automatiquement les scores
Classement mis à jour le mar. 29/04/2025 à 09h01
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur |
Pos Equipe
Pts J G N P Diff 1 Paris SG 78 31 24 6 1 +53
2 Marseille 58 31 18 4 9 +23
3 Lille 56 31 16 8 7 +17
4 Monaco 55 31 16 7 8 +22
5 Lyon 54 31 16 6 9 +20
6 Nice 54 31 15 9 7 +20
7 Strasbourg 54 31 15 9 7 +13
8 Lens 45 31 13 6 12 -2
9 Brest 44 31 13 5 13 -4
10 Auxerre 41 31 11 8 12 0
11 Rennes 38 31 12 2 17 +2
12 Toulouse 35 31 9 8 14 -1
13 Reims 33 31 8 9 14 -10
14 Nantes 32 31 7 11 13 -15
15 Angers 30 31 8 6 17 -21
16 Le Havre 28 31 8 4 19 -31
17 St Etienne 27 31 7 6 18 -37
18 Montpellier 16 31 4 4 23 -49
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende:
Pos =position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions
Place 4 : 3e tour préliminaire LdC
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <