|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le jeu. 14/05/2026 à 08h51 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 |
| 2 | Manchester City | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 |
| 3 | Manchester Utd | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 |
| 4 | Liverpool | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 |
| 5 | Aston Villa | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 |
| 6 | Bournemouth | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 |
| 7 | Brighton | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 |
| 8 | Brentford | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 |
| 9 | Chelsea | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 |
| 10 | Everton | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 |
| 11 | Fulham | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 |
| 12 | Sunderland | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 |
| 13 | Newcastle | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 |
| 14 | Leeds United | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 |
| 15 | Crystal Palace | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 |
| 17 | Tottenham | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 |
| 18 | West Ham | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 |
| 19 | Burnley | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 |
| 20 | Wolverhampton | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|