|  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mercredi 10/09/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 01:00 | Fini | Equateur |  | Argentine |  |  
        | 01:30 | Fini | Bolivie |  | Brésil |  |  
        | 01:30 | Fini | Chili |  | Uruguay |  |  
        | 01:30 | Fini | Pérou |  | Paraguay |  |  
        | 01:30 | Fini | Venezuela |  | Colombie |  |  |  |  | vendredi 05/09/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 01:30 | Fini | Paraguay |  | Equateur |  |  
        | 01:30 | Fini | Colombie |  | Bolivie |  |  
        | 01:30 | Fini | Uruguay |  | Pérou |  |  
        | 01:30 | Fini | Argentine |  | Venezuela |  |  
        | 02:30 | Fini | Brésil |  | Chili |  |  |  |  | mercredi 11/06/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 01:00 | Fini | Uruguay |  | Venezuela |  |  
        | 02:00 | Fini | Argentine |  | Colombie |  |  
        | 02:45 | Fini | Brésil |  | Paraguay |  |  
        | 03:30 | Fini | Pérou |  | Equateur |  |  |  |  | mardi 10/06/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 22:00 | Fini | Bolivie |  | Chili |  |  |  |  | samedi 07/06/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 00:00 | Fini | Venezuela |  | Bolivie |  |  |  |  | vendredi 06/06/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 01:00 | Fini | Equateur |  | Brésil |  |  
        | 01:00 | Fini | Paraguay |  | Uruguay |  |  
        | 03:00 | Fini | Chili |  | Argentine |  |  
        | 22:30 | Fini | Colombie |  | Pérou |  |  |  |  | mercredi 26/03/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 01:00 | Fini | Venezuela |  | Pérou |  |  
        | 01:00 | Fini | Colombie |  | Paraguay |  |  
        | 01:00 | Fini | Argentine |  | Brésil |  |  
        | 01:00 | Fini | Chili |  | Equateur |  |  |  |  | mardi 25/03/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 21:00 | Fini | Bolivie |  | Uruguay |  |  |  |  | samedi 22/03/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 00:30 | Fini | Uruguay |  | Argentine |  |  |  |  | vendredi 21/03/2025 - CM'26, qualif. CONMEBOL - Amérique du Sud |  
        | 00:00 | Fini | Paraguay |  | Chili |  |  
        | 01:45 | Fini | Brésil |  | Colombie |  |  
        | 02:30 | Fini | Pérou |  | Bolivie |  |  
        | 22:00 | Fini | Equateur |  | Venezuela |  | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |