|
|
|
|
Classement mis à jour le mar. 29/04/2025 à 09h01 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Liverpool | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | +48 |
2 | Arsenal | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | +34 |
3 | Newcastle | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | +21 |
4 | Manchester City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | +23 |
5 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 |
6 | Nottingham Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | +14 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +5 |
8 | Fulham | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 |
9 | Brighton | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 |
10 | Bournemouth | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +12 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | +6 |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 |
13 | Wolverhampton | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 |
14 | Manchester Utd | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 |
15 | Everton | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 |
16 | Tottenham | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | +6 |
17 | West Ham | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 |
18 | Ipswich Town | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | -41 |
19 | Leicester City | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -49 |
20 | Southampton | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | -55 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|