|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 20/03/2025 à 08h50 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | +42 |
2 | Arsenal | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | +29 |
3 | Nottingham Forest | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | +14 |
4 | Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | +16 |
5 | Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | +9 |
7 | Brighton | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | +6 |
8 | Fulham | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | +5 |
9 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 |
10 | Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 |
11 | Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | +5 |
12 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | +3 |
13 | Manchester Utd | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | -3 |
14 | Tottenham | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | +12 |
15 | Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | -4 |
16 | West Ham | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 |
17 | Wolverhampton | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | -18 |
18 | Ipswich Town | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 |
19 | Leicester City | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | -40 |
20 | Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | -49 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|