|
|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 1 nul - 2 defaites Performance: 33 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 08/11 |
- |
Hull City |
|
Portsmouth |
ANG, Championship |
| 04/11 |
- |
Derby County |
|
Hull City |
ANG, Championship |
| 01/11 |
- |
Norwich City |
|
Hull City |
ANG, Championship |
| 04/10 |
- |
Hull City |
|
Sheffield Utd |
ANG, Championship |
| 13/09 |
Fini |
Swansea City |
|
Hull City |
ANG, Championship |
| 30/08 |
Fini |
Bristol City |
|
Hull City |
ANG, Championship |
| 23/08 |
Fini |
Hull City |
|
Blackburn |
ANG, Championship |
| 17/08 |
Fini |
Hull City |
|
Oxford United |
ANG, Championship |
| 12/08 |
Fini |
Wrexham |
|
Hull City |
ANG, Coupe de la Ligue |
| 02/08 |
Fini |
Hull City |
|
Getafe |
INT, Amicaux clubs |
| 29/07 |
Fini |
Hull City |
|
Sunderland |
INT, Amicaux clubs |
| 26/07 |
Fini |
Stockport |
|
Hull City |
INT, Amicaux clubs |
| 19/07 |
Fini |
Kasimpasa |
|
Hull City |
INT, Amicaux clubs |
| Classement mis à jour le mar. 16/09/2025 à 08h47 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Paris SG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Lille | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 |
| 3 | Monaco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 4 | Lyon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 5 | Strasbourg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 7 | Marseille | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 8 | Lens | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Nice | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Toulouse | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Paris FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Angers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Le Havre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 14 | Nantes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 15 | Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | Lorient | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 17 | Brest | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 18 | Metz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le mar. 16/09/2025 à 08h48 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Middlesbrough | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Stoke City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 |
| 3 | Bristol City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 |
| 4 | Leicester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| 5 | West Bromwich | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 |
| 6 | Coventry | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 7 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 8 | Preston North End | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 9 | Portsmouth | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Norwich City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| 11 | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 12 | Millwall | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 13 | Blackburn | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Birmingham City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 15 | Ipswich Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| 16 | Watford | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 17 | Charlton Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 18 | Derby County | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 19 | Wrexham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | Hull City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 21 | Southampton | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 22 | Oxford United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 23 | Sheffield Wnd | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 24 | Sheffield Utd | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|