|
|
|
|
Classement mis à jour le sam. 16/08/2025 à 08h49 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Portsmouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 |
2 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
3 | Southampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
4 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
5 | West Bromwich | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
6 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 |
7 | Coventry | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
8 | Charlton Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
9 | Blackburn | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 |
11 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
12 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
13 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
14 | Preston North End | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
16 | Queens Park Rangers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Sheffield Wnd | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
21 | Oxford United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
22 | Derby County | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
23 | Swansea City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
24 | Sheffield Utd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|