|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 3 nuls - 1 defaite   Performance: 40 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 27/05 | Fini | Coventry |  | Luton |  ANG, Championship, play-off montée (3e au 6e) |  
        | 16/05 | Fini | Luton |  | Sunderland |  ANG, Championship, play-off montée (3e au 6e) |  
        | 13/05 | Fini | Sunderland |  | Luton |  ANG, Championship, play-off montée (3e au 6e) |  
        | 08/05 | Fini | Luton |  | Hull City |  ANG, Championship |  
        | 01/05 | Fini | Blackburn |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 24/04 | Fini | Luton |  | Middlesbrough |  ANG, Championship |  
        | 19/04 | Fini | Reading |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 15/04 | Fini | Rotherham |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 10/04 | Fini | Luton |  | Blackpool |  ANG, Championship |  
        | 07/04 | Fini | Millwall |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 01/04 | Fini | Luton |  | Watford |  ANG, Championship |  
        | 18/03 | Fini | Sunderland |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 15/03 | Fini | Luton |  | Bristol City |  ANG, Championship |  
        | 11/03 | Fini | Sheffield Utd |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 04/03 | Fini | Luton |  | Swansea City |  ANG, Championship |  
        | 28/02 | Fini | Luton |  | Millwall |  ANG, Championship |  
        | 25/02 | Fini | Birmingham City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 18/02 | Fini | Luton |  | Burnley |  ANG, Championship |  
        | 15/02 | Fini | Preston North End |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 11/02 | Fini | Coventry |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 07/02 | Fini | Grimsby |  | Luton |  ANG, Coupe d'Angleterre (FA Cup) |  
        | 04/02 | Fini | Luton |  | Stoke City |  ANG, Championship |  
        | 31/01 | Fini | Luton |  | Cardiff City |  ANG, Championship |  
        | 28/01 | Fini | Luton |  | Grimsby |  ANG, Coupe d'Angleterre (FA Cup) |  
        | 21/01 | Fini | Wigan |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 17/01 | Fini | Wigan |  | Luton |  ANG, Coupe d'Angleterre (FA Cup) |  
        | 14/01 | Fini | Luton |  | West Bromwich |  ANG, Championship |  
        | 07/01 | Fini | Luton |  | Wigan |  ANG, Coupe d'Angleterre (FA Cup) |  
        | 01/01 | Fini | Huddersfield Town |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 29/12 | Fini | Queens Park Rangers |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 26/12 | Fini | Luton |  | Norwich City |  ANG, Championship |  
        | 18/12 | rep. | Luton |  | Millwall |  ANG, Championship |  
        | 10/12 | Fini | Middlesbrough |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 12/11 | Fini | Luton |  | Rotherham |  ANG, Championship |  
        | 08/11 | Fini | Stoke City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 05/11 | Fini | Blackpool |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 01/11 | Fini | Luton |  | Reading |  ANG, Championship |  
        | 29/10 | Fini | Luton |  | Sunderland |  ANG, Championship |  
        | 23/10 | Fini | Watford |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 18/10 | Fini | Norwich City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 15/10 | Fini | Luton |  | Queens Park Rangers |  ANG, Championship |  
        | 08/10 | Fini | West Bromwich |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 04/10 | Fini | Luton |  | Huddersfield Town |  ANG, Championship |  
        | 30/09 | Fini | Hull City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 17/09 | Fini | Luton |  | Blackburn |  ANG, Championship |  
        | 14/09 | Fini | Luton |  | Coventry |  ANG, Championship |  
        | 10/09 | rep. | Stoke City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 03/09 | Fini | Luton |  | Wigan |  ANG, Championship |  
        | 30/08 | Fini | Cardiff City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 26/08 | Fini | Luton |  | Sheffield Utd |  ANG, Championship |  
        | 20/08 | Fini | Swansea City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 16/08 | Fini | Bristol City |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 13/08 | Fini | Luton |  | Preston North End |  ANG, Championship |  
        | 09/08 | Fini | Luton |  | Newport County |  ANG, Coupe de la Ligue |  
        | 06/08 | Fini | Burnley |  | Luton |  ANG, Championship |  
        | 30/07 | Fini | Luton |  | Birmingham City |  ANG, Championship |  
        | 29/07 | Fini | Rushden/D'monds |  | Luton |  INT, Amicaux clubs |  
        | 23/07 | Fini | Luton |  | West Ham |  INT, Amicaux clubs |  
        | 20/07 | Fini | Peterborough Utd |  | Luton |  INT, Amicaux clubs |  
        | 16/07 | Fini | Northampton |  | Luton |  INT, clubs |  
        | 08/07 | Fini | Bravo |  | Luton |  INT, clubs |  
        | 01/07 | Fini | Hitchin Town |  | Luton |  INT, clubs | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  | 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h49 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Coventry | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +18 |  | 2 | Middlesbrough | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 |  | 3 | West Bromwich | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 |  | 4 | Leicester City | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 |  | 5 | Preston North End | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 |  | 6 | Queens Park Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 |  | 7 | Stoke City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 |  | 8 | Millwall | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 |  | 9 | Swansea City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 10 | Portsmouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 |  | 11 | Ipswich Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |  | 12 | Bristol City | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 |  | 13 | Birmingham City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 14 | Charlton Athletic | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |  | 15 | Blackburn | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |  | 16 | Norwich City | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 |  | 17 | Hull City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |  | 18 | Derby County | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 |  | 19 | Oxford United | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |  | 20 | Watford | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |  | 21 | Wrexham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |  | 22 | Southampton | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 |  | 23 | Sheffield Wnd | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 |  | 24 | Sheffield Utd | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |