|  |  | 
 1er tour, gr. A  1er tour, gr. B  1er tour, gr. C  1er tour, gr. D  1er tour, gr. E  1er tour, gr. F  8e de finale  1/4 de finale  1/2 finale  3e place  Finale  1er tour, gr. G  1er tour, gr. H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dimanche 20/08/2023 - MONDIAL fem. - Finale |  
        | 12:00 | Fini | Espagne (fem.) |  | Angleterre (fem.) |  |  |  |  | samedi 19/08/2023 - MONDIAL fem. - 3e place |  
        | 10:00 | Fini | Suède (fem.) |  | Australie (fem.) |  |  |  |  | mercredi 16/08/2023 - MONDIAL fem. - 1/2 finale |  
        | 12:00 | Fini | Australie (fem.) |  | Angleterre (fem.) |  |  |  |  | mardi 15/08/2023 - MONDIAL fem. - 1/2 finale |  
        | 10:00 | Fini | Espagne (fem.) |  | Suède (fem.) |  |  |  |  | samedi 12/08/2023 - MONDIAL fem. - 1/4 de finale |  
        | 09:00 | Fini | Australie (fem.) |  | France (fem.) | Pénalty: 0 à 0 |  
        | 12:30 | Fini | Angleterre (fem.) |  | Colombie (fem.) |  |  |  |  | vendredi 11/08/2023 - MONDIAL fem. - 1/4 de finale |  
        | 03:00 | Fini | Espagne (fem.) |  | Pays-Bas (fem.) | prol. (1-1) |  
        | 09:30 | Fini | Japon (fem.) |  | Suède (fem.) |  |  |  |  | mardi 08/08/2023 - MONDIAL fem. - 8e de finale |  
        | 10:00 | Fini | Colombie (fem.) |  | Jamaique (fem.) |  |  
        | 13:00 | Fini | France (fem.) |  | Maroc (fem.) |  |  |  |  | lundi 07/08/2023 - MONDIAL fem. - 8e de finale |  
        | 09:30 | Fini | Angleterre (fem.) |  | Nigéria (fem.) | Pénalty: 0 à 0 |  
        | 12:30 | Fini | Australie (fem.) |  | Danemark (fem.) |  |  |  |  | dimanche 06/08/2023 - MONDIAL fem. - 8e de finale |  
        | 04:00 | Fini | Pays-Bas (fem.) |  | Afr. du Sud (fem.) |  |  
        | 11:00 | Fini | Suède (fem.) |  | Etats-Unis (fem.) | Pénalty: 0 à 0 |  |  |  | samedi 05/08/2023 - MONDIAL fem. - 8e de finale |  
        | 07:00 | Fini | Suisse (fem.) |  | Espagne (fem.) |  |  
        | 10:00 | Fini | Japon (fem.) |  | Norvège (fem.) |  |  |  |  | jeudi 03/08/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. H |  
        | 12:00 | Fini | Corée du Sud (fem.) |  | Allemagne (fem.) |  |  
        | 12:00 | Fini | Maroc (fem.) |  | Colombie (fem.) |  |  |  |  | mercredi 02/08/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. G |  
        | 09:00 | Fini | Argentine (fem.) |  | Suède (fem.) |  |  
        | 09:00 | Fini | Afr. du Sud (fem.) |  | Italie (fem.) |  |  |  |  | mercredi 02/08/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. F |  
        | 12:00 | Fini | Panama (fém.) |  | France (fem.) |  |  
        | 12:00 | Fini | Jamaique (fem.) |  | Brésil (fem.) |  |  |  |  | mardi 01/08/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. D |  
        | 13:00 | Fini | Chine (fem.) |  | Angleterre (fem.) |  |  
        | 13:00 | Fini | Haiti (fém.) |  | Danemark (fem.) |  |  |  |  | mardi 01/08/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. E |  
        | 09:00 | Fini | Portugal (fem.) |  | Etats-Unis (fem.) |  |  
        | 09:00 | Fini | Vietnam (fém.) |  | Pays-Bas (fem.) |  |  |  |  | lundi 31/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. B |  
        | 12:00 | Fini | Canada (fem.) |  | Australie (fem.) |  |  
        | 12:00 | Fini | Eire (fem.) |  | Nigéria (fem.) |  |  |  |  | lundi 31/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. C |  
        | 09:00 | Fini | Japon (fem.) |  | Espagne (fem.) |  |  
        | 09:00 | Fini | Costa Rica (fem.) |  | Zambie (fem.) |  |  |  |  | dimanche 30/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. H |  
        | 06:30 | Fini | Corée du Sud (fem.) |  | Maroc (fem.) |  |  
        | 11:30 | Fini | Allemagne (fem.) |  | Colombie (fem.) |  |  |  |  | dimanche 30/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. A |  
        | 09:00 | Fini | Suisse (fem.) |  | Nlle-Zeland (fem.) |  |  
        | 09:00 | Fini | Norvège (fem.) |  | Philippines (fém.) |  |  |  |  | samedi 29/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. G |  
        | 09:30 | Fini | Suède (fem.) |  | Italie (fem.) |  |  |  |  | samedi 29/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. F |  
        | 12:00 | Fini | France (fem.) |  | Brésil (fem.) |  |  
        | 14:30 | Fini | Panama (fém.) |  | Jamaique (fem.) |  |  |  |  | vendredi 28/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. G |  
        | 02:00 | Fini | Argentine (fem.) |  | Afr. du Sud (fem.) |  |  |  |  | vendredi 28/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. D |  
        | 10:30 | Fini | Angleterre (fem.) |  | Danemark (fem.) |  |  
        | 13:00 | Fini | Chine (fem.) |  | Haiti (fém.) |  |  |  |  | jeudi 27/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. B |  
        | 12:00 | Fini | Australie (fem.) |  | Nigéria (fem.) |  |  |  |  | jeudi 27/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. E |  
        | 03:00 | Fini | Etats-Unis (fem.) |  | Pays-Bas (fem.) |  |  
        | 09:30 | Fini | Portugal (fem.) |  | Vietnam (fém.) |  |  |  |  | mercredi 26/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. B |  
        | 14:00 | Fini | Canada (fem.) |  | Eire (fem.) |  |  |  |  | mercredi 26/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. C |  
        | 07:00 | Fini | Japon (fem.) |  | Costa Rica (fem.) |  |  
        | 09:30 | Fini | Espagne (fem.) |  | Zambie (fem.) |  |  |  |  | mardi 25/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. H |  
        | 04:00 | Fini | Colombie (fem.) |  | Corée du Sud (fem.) |  |  |  |  | mardi 25/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. A |  
        | 07:30 | Fini | Nlle-Zeland (fem.) |  | Philippines (fém.) |  |  
        | 10:00 | Fini | Suisse (fem.) |  | Norvège (fem.) |  |  |  |  | lundi 24/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. G |  
        | 08:00 | Fini | Italie (fem.) |  | Argentine (fem.) |  |  |  |  | lundi 24/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. H |  
        | 10:30 | Fini | Allemagne (fem.) |  | Maroc (fem.) |  |  |  |  | lundi 24/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. F |  
        | 13:00 | Fini | Brésil (fem.) |  | Panama (fém.) |  |  |  |  | dimanche 23/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. G |  
        | 07:00 | Fini | Suède (fem.) |  | Afr. du Sud (fem.) |  |  |  |  | dimanche 23/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. E |  
        | 09:30 | Fini | Pays-Bas (fem.) |  | Portugal (fem.) |  |  |  |  | dimanche 23/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. F |  
        | 12:00 | Fini | France (fem.) |  | Jamaique (fem.) |  |  |  |  | samedi 22/07/2023 - MONDIAL fem. - 1er tour, gr. D |  
        | 11:30 | Fini | Angleterre (fem.) |  | Haiti (fém.) |  |  
        | 14:00 | Fini | Danemark (fem.) |  | Chine (fem.) |  | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |