|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 0 victoire - 3 nuls - 1 defaite   Performance: 25 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 28/11 | - | B 93 Copenhagen |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 20/11 | - | Hobro |  | Hvidovre |  DAN, Division Viasat |  
        | 07/11 | - | Hobro |  | Aarhus Fremad |  DAN, Division Viasat |  
        | 31/10 | - | Lyngby |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 29/10 | - | Hobro |  | FC Copenhague |  DAN, Coupe du Danemark |  
        | 25/10 | Fini | Hobro |  | Hillerod |  DAN, Division Viasat |  
        | 16/10 | Fini | Esbjerg |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 03/10 | Fini | Horsens |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 28/09 | Fini | Hobro |  | Kolding |  DAN, Division Viasat |  
        | 24/09 | Fini | Aarhus Fremad |  | Hobro |  DAN, Coupe du Danemark |  
        | 20/09 | Fini | Aarhus Fremad |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 11/09 | Fini | Hobro |  | Lyngby |  DAN, Division Viasat |  
        | 03/09 | Fini | B 1909 |  | Hobro |  DAN, Coupe du Danemark |  
        | 29/08 | Fini | Hvidovre |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 24/08 | Fini | Hobro |  | Esbjerg |  DAN, Division Viasat |  
        | 20/08 | Fini | Hobro |  | Horsens |  DAN, Division Viasat |  
        | 16/08 | Fini | Hillerod |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 08/08 | Fini | Hobro |  | B 93 Copenhagen |  DAN, Division Viasat |  
        | 05/08 | Fini | Skovsgaard |  | Hobro |  DAN, Coupe du Danemark |  
        | 01/08 | Fini | AaB Aalborg |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 27/07 | Fini | Hobro |  | Middelfart |  DAN, Division Viasat |  
        | 18/07 | Fini | Koge |  | Hobro |  DAN, Division Viasat |  
        | 08/07 | Fini | Randers FC |  | Hobro |  INT, Amicaux clubs | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le mer. 29/10/2025 à 23h04 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |