|
|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 2 victoires - 2 nuls - 1 defaite Performance: 53 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/11 |
Fini |
Astir Stavros |
|
Lamia |
GRE, |
| 16/11 |
Fini |
Lamia |
|
Anagennisi Schimatariou |
GRE, |
| 09/11 |
Fini |
Anthoupoli |
|
Lamia |
GRE, |
| 02/11 |
Fini |
Lamia |
|
Elassona |
GRE, |
| 26/10 |
Fini |
Lamia |
|
Lefkimmi |
GRE, |
| 19/10 |
Fini |
Aris Filiates |
|
Lamia |
GRE, |
| 12/10 |
Fini |
Lamia |
|
Trikala |
GRE, Phase de ligue |
| 28/09 |
Fini |
Lamia |
|
Nea Selefkia |
GRE, |
| 21/09 |
Fini |
Proodos Rogon |
|
Lamia |
GRE, |
| 13/09 |
Fini |
Tilikratis L. |
|
Lamia |
GRE, |
| Classement mis à jour le lun. 24/11/2025 à 08h56 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Paris SG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +16 |
| 2 | Marseille | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +21 |
| 3 | Lens | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +11 |
| 4 | Lille | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Strasbourg | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 |
| 6 | Rennes | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | +5 |
| 7 | Lyon | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 |
| 8 | Monaco | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Nice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 |
| 10 | Toulouse | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 |
| 11 | Angers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 |
| 12 | Paris FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 13 | Le Havre | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 |
| 14 | Brest | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 |
| 15 | Nantes | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 |
| 16 | Lorient | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 |
| 17 | Metz | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 |
| 18 | Auxerre | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le lun. 24/11/2025 à 08h57 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Olympiakos | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +19 |
| 2 | PAOK Salonique | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +16 |
| 3 | AEK Athènes | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +5 |
| 4 | Levadiakos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +14 |
| 5 | Panathinaikos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 |
| 6 | Volos NFC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Aris Salonique | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| 8 | Kifisia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 |
| 9 | Panaitolikos | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 |
| 10 | Atromitos Athènes | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 |
| 12 | AE Larissa | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 |
| 13 | OFI Crète | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -11 |
| 14 | Panserraikos FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -21 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1 Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|