|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 2 nuls - 3 defaites Performance: 28 % | | | | | | | |
20/10 |
- |
Philadelphia Union |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
06/10 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Orlando City |
USA, MLS |
03/10 |
Fini |
New York City |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
29/09 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Los Angeles FC |
USA, MLS |
22/09 |
Fini |
Nashville FC |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
19/09 |
Fini |
Minnesota Utd |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
15/09 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Columbus Crew |
USA, MLS |
01/09 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Impact Montreal |
USA, MLS |
25/08 |
Fini |
Inter Miami |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
14/08 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Philadelphia Union |
LCC, |
10/08 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Santos Laguna |
LCC, |
06/08 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
New York City |
LCC, |
02/08 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Queretaro FC |
LCC, |
21/07 |
Fini |
New-York RB |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
18/07 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Chicago Fire |
USA, MLS |
14/07 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Charlotte FC |
USA, MLS |
07/07 |
Fini |
FC Cincinnati |
|
Inter Miami |
USA, MLS |
04/07 |
Fini |
DC United |
|
FC Cincinnati |
USA, MLS |
|
|
Classement mis à jour le lun. 14/10/2024 à 03h32 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | conférence OUEST | | 1 | LA Galaxy | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | +20 |
2 | Los Angeles FC | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | +18 |
3 | Real Salt Lake | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | +16 |
4 | Seattle Sounders | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | +16 |
5 | Houston Dynamo | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | +7 |
6 | Colorado Rapids | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | +2 |
7 | Minnesota Utd | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | +6 |
8 | Vancouver Whitecaps | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | +4 |
9 | Portland Timbers | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | +9 |
10 | Austin FC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 |
11 | FC Dallas | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | -3 |
12 | St. Louis City | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | -10 |
13 | Kansas City Wizards | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 |
14 | San Jose Earthquakes | 21 | 33 | 6 | 3 | 24 | -35 |
conférene EST | | 1 | Inter Miami | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | +26 |
2 | Columbus Crew | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | +31 |
3 | FC Cincinnati | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | +9 |
4 | Orlando City | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | +10 |
5 | New York City | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | +7 |
6 | Charlotte FC | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +6 |
7 | New-York RB | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | +6 |
8 | DC United | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -15 |
9 | Impact Montreal | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -18 |
10 | Philadelphia Union | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | +8 |
11 | Atlanta United | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -4 |
12 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 |
13 | Nashville FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 |
14 | New England Revolution | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | -33 |
15 | Chicago Fire | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | -19 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. coupe finale, 1/4 Places 7 à 8 : Play-offs coupe finale
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|